Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Italia Domani è il documento presentato dal Governo Italiano alla Commissione europea per illustrare come saranno investiti nel nostro Paese i fondi messi a disposizione dal programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea con l’obiettivo di rilanciare l’economia europea dopo la pandemia di COVID-19 e di renderla più verde e digitale.
Il Piano prevede investimenti per 191,5 miliardi di euro erogati attraverso progetti predisposti e attuati da diversi soggetti, a cui si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi di euro di investimenti del Piano Complementare. Ad accompagnare il Piano, è prevista inoltre l'adozione di un corposo pacchetto di riforme strutturali.
Il PNRR ha tre priorità trasversali, che guidano gli investimenti, le riforme e i progetti con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali, generazionali e di genere presenti nel Paese.
Il Piano si articola in sei Missioni, ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, in coerenza con i 6 pilastri di NextGeneration EU:
(1) Digitalizzazione innovazione competitività cultura turismo
(2) Rivoluzione verde e transizione ecologica
(3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile
(4) Istruzione e ricerca
(5) Inclusione e coesione
(6) Salute
Le Missioni si suddividono quindi in Componenti, aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta da Investimenti e Riforme.
Sito ufficiale del PNRR e del Piano complementare - https://italiadomani.gov.it
STRUMENTO DI FINANZIAMENTO | TITOLO OPERAZIONE FINANZIATA (Comune di Taranto Soggetto Beneficiario/attuatore) | IMPORTO OPERAZIONE FINANZIATA | |
Missione 1 Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale” Comuni (Aprile 2022) | Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID/CIE | 14.000,00 € |
Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Comuni (Aprile 2022) | Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Sito Web | 162.545,00 € | |
Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Comuni (Aprile 2022) | Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Servizi online | 353.778,00 € | |
Misura 1.4.3 “Adozione Piattaforma PagoPA” Comuni (Aprile 2022) | Adozione della piattaforma PagoPA | 164.820,00 € | |
Misura 1.4.3 “Adozione App IO” Comuni (Aprile 2022) | Adozione AppIO | 54.950,00 € | |
Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Comuni (Aprile 2022) | Abilitazione al CLOUD per le PA locali - Aggiornamento Servizi Cloud | 581.574,00 € | |
Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Comuni (Aprile 2022) | Abilitazione al CLOUD per le PA locali - Canone 1° Anno | 450.000,00 € | |
Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni (Settembre 2022) | Piattaforma notifiche digitali | 69.000,00 € | |
Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022) | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | 203.435,00 € | |
Misura 1.7.2 - Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale | Punti di Facilitazione digitale | 360.000,00 € | |
Missione 2 Componente 2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile | Investimento 1.4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa (Art. 213 del Decreto Legge Rilancio del 19 maggio 2020 n.34) | BUS RAPID TRANSIT – Linea Blu | 130.000.000,00 € |
Investimento 1.4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa (Avviso n.2 - Addendum) | BUS RAPID TRANSIT – Linea Rossa | 134.558.977,17 € | |
Missione 2 Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrico | Investimento 2.2 " Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" derivante da Art.1 comma 29 e seguenti della legge 160/2019. | Ammodernamento ed efficientamento impianto di pubblica illuminazione via Dante (tra viale Magna Grecia e via Solito) | 210.000,00 € |
Missione 4 Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università | Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" | Asilo nido PAOLO VI via Pastore – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza | 781.300,00 € |
Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" | Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione in polo innovativo per l’infanzia dell’I.C. Sciascia – plesso Monaco, viale Europa – Talsano | 975.000,00 € | |
Missione 5 Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità. PINQUA 118 PAOLO VI | Riconfigurazione degli spazi pubblici aperti. Piazza della Liberazione: intervento di rinaturalizzazione. | 4.478.971,46 € |
Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità. PINQUA 118 PAOLO VI | Riconfigurazione degli Spazi Verdi al quartiere Paolo VI. Campagna produttiva nell'area ricompresa tra Via 4 Novembre, Viale 2 Giugno e Viale della Repubblica. Orti urbani, spazio serra e parcheggio attrezzato. | 1.292.689,17 € | |
Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità. PINQUA 118 PAOLO VI | Potenziamento dell'accessibilità materiale e immateriale al quartiere Paolo VI. Riconfigurazione e adeguamento della viabilità (Via 4 Novembre e Viale 2 Giugno) e itinerario ciclo-pedonale di interesse naturalistico verso il Mar Piccolo e il fiume Galeso | 1.454.244,41 € | |
Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità. PINQUA 118 PAOLO VI | Riconfigurazione degli spazi pubblici aperti del Piazzale antistante edificio ERP di Viale 2 Giugno | 774.094,96 € | |
Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità. PINQUA 118 PAOLO VI | Recupero e allestimento dell'ex Mercato Coperto di V.le della Repubblica | 3.000.000,00 € | |
Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità. PINQUA 118 PAOLO VI | INTERVENTO ARCA JONICA (Soggetto attuatore) – Riqualificazione edificio ERP Viale 2 Giugno (72 alloggi) | 2.900.000,00 € | |
Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità. PINQUA 118 PAOLO VI | INTERVENTO ARCA JONICA (Soggetto attuatore) – Riqualificazione edificio ERP di P.le Liberazione (26 alloggi) | 1.100.000,00 € | |
Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità. PINQUA 361 CITTA' VECCHIA | Compendio storico: Intervento A - Recupero del Palazzo Comunale in Largo Calò | 2.400.000,00 € | |
Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità. PINQUA 361 CITTA' VECCHIA | Compendio storico: Intervento B - Recupero delle pavimentazioni storiche ed infrastrutturazione | 1.000.000,00 € | |
Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità. PINQUA 361 CITTA' VECCHIA | Compendio Arca Jonica: Intervento C - Rifunzionalizzazione del sistema degli spazi pubblici del Compendio Arca | 1.600.000,00 € | |
Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità. PINQUA 361 CITTA' VECCHIA | Compendio Arca Jonica: Intervento D - Interventi di efficientamento energetico e nuove accessibilità complessi edilizi ERP | 10.000.000,00 € | |
Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” | Sport e inclusione sociale: impianto sportivo rugby-baseball-football americano a Taranto 2 | 3.500.000,00 € | |
Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti | 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione | 330.000,00 € | |
Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità | 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (2 operazioni) | 1.430.000,00 € | |
Investimento 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta | 1.3.1. Housing First | 710.000,00 € | |
Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti | 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | 211.500,00 € | |
Missione 5 Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale | Investimento 2 - valorizzaione dei beni confiscati alla mafie | Progetto di Riqualificazione e di Rifunzionalizzazione per la Valorizzazione del bene confiscato sito in via Crispi n. 56 – piano quinto | 188.500,00 € |
CONSULTA GLI ATTI su Amministrazione trasparente (sezione Altri contenuti - Attuazione misure PNRR)