Il Comune >> Le Circoscrizioni >> Circoscrizione Paolo VI
PRESIDENTE E CONSIGLIERI ELETTI CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1^ CIRCOSCRIZIONE QUARTIERE PAOLO VI
Responsabile: Anna Maria Cristofaro
Sede: via Sommovigo s.n - Tel 099/4721477 - Fax 099/4730240
Diretto:tel 099/4721477
| INCARICO | COGNOME E NOME |
| PRESIDENTE | Emanuele DI TODARO |
| CONSIGLIERI di "LA MARGHERITA" | Angelo MARINELLI |
| "Quartieri…. L'Ulivo 6 Municipi" | Domenico BRUNETTI |
| "Democratici di Sinistra" | Saverio MARTINESE |
| "Movimento Lista Florido" | Angelo ALBANO |
| Candidato Presidente non eletto collegato alle liste: Verdi - Stefano Udeur Popolari-S.D.S. per Stefano - Lista Stefano - Nuovo PSI - Comunisti Italiani -Rifondazione - Partito Comunista | Emidio DEANDRI |
| Candidato Presidente non eletto collegato alla lista: "AT6 Lega D’Azione Meridionale" | Michele MICOLI |
| Candidato Presidente non eletto collegato alle liste: U.D.C. - Alleanza Nazionale-Forza Italia | Massimo VOZZA |
| "S.D.S. Per Stefàno" | Pasquale SCATIGNA |
| "LISTA STEFANO" | Pasquale CONTE (detto Lino) |
COSTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI
1^ COMMISSIONE ASSETTO DEL TERRITORIO- LL.PP.- EDILITA’
| CATAPANO Cataldo | Presidente |
| SCATIGNA Pasquale | Componente |
| MARTINESE Saverio | Componente |
| DE VIETRO Massimo | Componente |
| BRUNETTI Domenico | Componente |
| PAVONE Nicola | Componente |
| CONTE Pasquale | Componente |
2^ COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI- LAVORO-SANITA'
| VOZZA Massimo | Presidente |
| BIANCHI Saverio | Componente |
| SOLFRIZZI Ida | Componente |
| MARINELLI Angelo | Componente |
| CONTE Pasquale | Componente |
| ALBANO Angelo | Componente |
| MICOLI Michele | Componente |
3^ COMMISSIONE MUNICIPALIZZATE-VERDE-AMBIENTE-ECOLOGIA
| BIANCHI Saverio | Presidente |
| DE ANDRI Emidio | Componente |
| MARTINESE Saverio | Componente |
| MARINELLI Angelo | Componente |
| DE VIETRO Massimo | Componente |
| PAVONE Nicola | Componente |
| SCATIGNA Pasquale | Componente |
4^ COMMISSIONE SPORT-TEMPO LIBERO-PROTEZIONE CIVILE
| BRUNETTI Domenico | Presidente |
| CONTE Pasquale | Componente |
| DE VIETRO Massimo | Componente |
| PAVONE Nicola | Componente |
| ALBANO Angelo | Componente |
| VOZZA Massimo | Componente |
| SCATIGNA Pasquale | Componente |
5^ COMMISSIONE POLIZIA MUNICIPALE–VIABILITA'-ATTIVITA'PRODUTTIVE
| ALBANO Angelo | Presidente |
| VOZZA Massimo | Componente |
| CATAPANO Cataldo | Componente |
| BRUNETTI Domenico | Componente |
| SOLFRIZZI Ida | Componente |
| DEANDRI Emidio | Componente |
| MICOLI Michele | Componente |
6^ COMMISSIONE PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA- TURISMO
| MARINELLI Angelo | Presidente |
| MICOLI Michele | Componente |
| MARTINESE Saverio | Componente |
| SOLFRIZZI Ida | Componente |
| BIANCHI Saverio | Componente |
| CATAPANO Cataldo | Componente |
| DEANDRI Emidio | Componente |
Menu
- ALBO PRETORIO ONLINE
- SERVIZI ONLINE
- CARTA DEI SERVIZI
- COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
- LA CITTA'
- CULTURA E TEMPO LIBERO
- UNIVERSITA' A TARANTO
Sotto-Menu:
© 2006 Comune di Taranto.
Tutti i diritti riservati Eventuali loghi e marchi utilizzati appartengono ai rispettivi proprietari
realizzato dalla Sincon | info: webmaster@comune.taranto.it
Tutti i diritti riservati Eventuali loghi e marchi utilizzati appartengono ai rispettivi proprietari
realizzato dalla Sincon | info: webmaster@comune.taranto.it